当前位置: 首页 > 校友工作 > 校友名录 > 正文

2019届校友名册

2023年04月13日 21:46  点击:[]

学号 姓名 性别 专业 班级 入学日期 毕业日期
2013305572 陶高明 男 地理信息科学 地理信息15-1 20130913 20190619
2014305450 王晶波 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20190619
2014305557 郑凯 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20190619
2014305648 李贵阳 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20190619
2015305371 张冬珠 女 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305372 何俊霞 女 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305373 黄燕 女 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305374 郜敏 女 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305375 许越越 女 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305376 曹天阳 女 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305377 徐瑞 女 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305378 程向元 女 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305381 刘帅帅 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305382 陈龙 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305383 梁恒 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305384 丁明明 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305385 陈建中 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305386 王言 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305388 汝小飞 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305389 马若涵 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305390 江汪玉 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305391 程晗 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305392 武坤 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305394 苏弘扬 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305395 张坤 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305398 崔建林 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305399 王肖 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305400 付思杰 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305401 方旭东 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305402 陈宣强 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305403 袁志康 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305404 张洋 男 地理信息科学 地理信息15-1 20150912 20190619
2015305406 雷金林 女 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305407 郑永程 女 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305408 蒋鸿艳 女 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305409 常邓蓉 女 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305411 陶梦媛 女 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305412 计思佳 女 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305413 张倩倩 女 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305414 胡克宏 女 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305415 潘丽芳 女 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305416 毕京锐 女 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305417 时超 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305418 姚金鑫 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305419 严猛 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305420 王俊华 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305421 付俊 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305422 李伟 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305423 尹家胜 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305424 焦竽鑫 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305425 赵旭 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305426 刘闯 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305427 徐静 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305428 孙文强 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305429 杨超宇 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305430 王肖凌 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305431 宋红杰 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305432 容宇彬 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305433 李云杰 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305434 张翔 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305435 陈远江 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305436 敬金金 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305437 张鑫 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305438 周东林 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305440 吴恒 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305441 李开生 男 地理信息科学 地理信息15-2 20150912 20190619
2015305442 汪芳芳 女 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305443 方冬晴 女 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305444 肖荣 女 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305445 杨雪艳 女 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305448 赵贝贝 女 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305449 郑心如 女 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305450 徐文斌 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305452 闫志恒 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305453 蒋健 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305454 侯德文 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305455 王国望 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305457 惠琦 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305458 王言安 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305459 李云杰 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305460 宋子晨 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305461 吴静 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305462 谢嘉伟 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305463 刘宏辉 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305465 周胡亮 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305467 杨涛 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305469 陈润际 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305470 霍温克 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305471 刘斌 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305472 王浩然 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305473 黄思嘉 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305474 康鼎 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305476 李继宏 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20190619
2015305477 李文娜 女 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305478 夏柳月 女 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305482 张玲可 女 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305483 李谌洁 女 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305485 郭纪如 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305486 范李军 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305488 徐晨 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305489 冯浩 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305490 胡宁阳 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305491 刘森林 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305492 李雨晗 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305493 解帅 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305494 王德越 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305495 陈征 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305496 程鹏 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305497 姚云 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305498 李祥 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305499 胡亮亮 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305502 高鹏 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305507 曾杰 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305508 郭文韬 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305510 陈阳 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305511 唐奎 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20190619
2015305514 吴子若 女 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305517 袁悦 女 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305518 杨俊秋 女 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305519 余祥龙 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305521 汪冉旭 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305522 李申申 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305523 王涛 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305524 陈前 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305525 吴慧斌 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305526 赵建国 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305527 毛冠军 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305528 姚顺雨 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305529 魏今朝 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305530 李明 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305531 汪长城 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305532 谈越洋 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305533 朱克满 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305534 钱炜 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305535 曹阳林 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305536 戚文超 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305537 饶新远 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305538 吴佐润 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305539 张联杰 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305540 张宝宁 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305541 蒋哲 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305542 杨勇 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305543 陶靖 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305544 刘凯 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305545 刘岩 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305546 姚升权 男 测绘工程 测绘15-3 20150912 20190619
2015305547 孙珊珊 女 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305548 陈蕾 女 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305549 王雪茹 女 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305550 徐珂 女 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305552 陈诗诗 女 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305553 闵婷 女 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305554 何伟 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305555 张学锋 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305556 李腾腾 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305557 包智 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305558 李露露 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305560 夏鑫 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305563 樊亮 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305564 王凯 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305565 葛千古 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305566 陈囝 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305568 杨可可 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305569 胡锷 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305572 邬晓淦 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305573 吴代楠 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305574 王植柳 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305575 刘扬龙 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305576 王跃飞 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305578 刘阳 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305579 苗璐欣 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305580 李樽 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20190619
2015305581 杨培培 女 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305582 昝芳晴 女 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305583 权玲 女 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305584 胡蓓蕾 女 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305586 靳慧玲 女 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305587 谢璐 女 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305588 杜鑫 女 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305589 段曦笳 女 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305590 汤薇 女 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305591 丁秋雨 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305592 彭震 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305593 项超生 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305595 姚建国 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305596 任晓雨 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305597 许浩龙 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305598 童天放 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305599 胡森 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305601 刘晓 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305602 范猛 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305603 任奇中 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305605 杨成 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305606 陈柏宇 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305607 朱明芳 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305608 谢晓苇 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305609 韦武德 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305610 席晓杰 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305611 张理想 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305612 王程 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305613 邵夕 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305614 咸世伟 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305615 张森林 男 遥感科学与技术 遥感15-1 20150912 20190619
2015305616 张蕾昕 女 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305617 周玲美 女 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305618 秦天 女 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305620 钟翠萍 女 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305621 张敬怡 女 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305622 吴佳妮 女 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305623 廖明珠 女 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305624 李春艳 女 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305625 章羽中 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305626 艾路生 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305627 刘胜胜 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305628 滕超群 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305630 李为龙 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305631 陈刚 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305632 李岳 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305633 杨飞 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305634 陈子康 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305635 王鹏 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305636 朋仁锋 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305639 王敬浪 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305640 戴浩然 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305641 赵剑平 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305642 叶文 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305643 陈俞颖 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305645 陈秋影 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305646 姚存存 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305647 乐剑慈 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305648 翟一凡 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305649 张旅 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619
2015305650 周军 男 遥感科学与技术 遥感15-2 20150912 20190619


上一条:2020届校友名册 下一条:2018届校友名册