当前位置: 首页 > 校友工作 > 校友名录 > 正文

2018届校友名册

2023年04月13日 21:46  点击:[]

学号 姓名 性别 专业 班级 入学日期 毕业日期
2013305441 陈正超 男 地理信息科学 地理信息14-2 20130913 20180619
2013305471 姚中娣 女 测绘工程 测绘14-2 20130913 20180619
2014305362 祝春燕 女 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305363 侯静雯 女 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305364 徐佳 女 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305365 韩唤唤 女 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305366 卢雪梅 女 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305367 李广胜 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305368 汤福乐 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305369 魏强 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305370 孙家亮 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305371 朱宸 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305372 周光锋 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305373 王星星 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305374 刘勤永 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305375 韦龙龙 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305376 臧公兵 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305377 贾全树 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305378 陈纪龙 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305379 潘申晨 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305380 陈红星 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305381 邵玉财 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305382 卢瑶瑶 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305383 方秀全 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305384 董泽光 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305385 刘利国 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305386 贾建 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305388 吴松 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305389 张宇洪 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305390 李玉奇 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305391 付豪 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305392 许宸剑 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305393 徐逸飞 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305394 李建庆 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305395 李文新 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305396 钟鹏 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305397 陈彪 男 地理信息科学 地理信息14-1 20140912 20180619
2014305398 梁曼玉 女 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305399 胡慧敏 女 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305400 张婷婷 女 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305401 高梦婷 女 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305402 熊皓丽 女 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305403 吴杰 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305404 孔亮亮 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305405 袁学伟 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305406 吴兵 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305407 李煜伟 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305408 居荣军 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305409 汪益 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305410 林永康 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305413 陆瑞杰 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305414 张浩 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305415 张龙飞 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305416 魏强 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305417 倪凯 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305418 杨健 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305419 徐鹏飞 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305420 李传林 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305421 姚潘涛 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305422 杨贵中 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305423 徐杨志 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305424 胡志科 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305425 王东坡 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305427 胡顺德 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305428 刘亮 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305429 张平辉 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305430 田恣林 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305431 刘浪涛 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305432 滕世宁 男 地理信息科学 地理信息14-2 20140912 20180619
2014305433 王夕 女 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305434 吴婵 女 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305435 李倩 女 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305436 王媛 女 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305437 李慧慧 女 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305438 龚婷婷 女 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305439 陈丽娜 女 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305440 杨金菁 女 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305441 廖军 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305442 李宇航 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305443 叶伟 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305444 祖宏胜 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305445 张紫良 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305446 吴继超 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305447 方超 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305448 汪洋 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305449 郑子川 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305451 卫旭东 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305452 聂正一 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305453 康家帅 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305454 夏超 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305455 祖志杰 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305456 师国辉 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305457 钱鹏 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305458 王健 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305459 柯翔 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305460 汪浩 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305461 蔡斌礼 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305462 陈焯鸣 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305463 张成海 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305464 徐瑞 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305465 吴义宇 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305466 陶清瑞 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305467 王东民 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305468 杨国蕊 男 测绘工程 测绘14-1 20140912 20180619
2014305469 李克萍 女 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305470 何蓉 女 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305471 夏宇 女 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305472 汪李娜 女 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305473 付蓉 女 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305474 沙英超 女 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305475 付鑫纯 女 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305476 朱振宇 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305478 江克贵 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305479 高大创 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305480 王迪 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305481 孔祥来 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305483 周兆 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305484 袁加劲 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305485 刘志 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305486 李志 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305487 陶骥卿 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305488 商庆华 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305489 王润 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305490 朱尚军 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305491 汪凯旋 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305492 房少尉 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305493 程辉 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305494 钱坤 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305496 毛剑兴 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305497 王鹏 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305498 陈乾名 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305499 王跃锋 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305500 韦耿 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305501 崔书玮 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305502 丁瑞锋 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305503 李博文 男 测绘工程 测绘14-2 20140912 20180619
2014305505 吴玲玉 女 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305506 杨珊珊 女 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305507 容奕 女 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305508 朱金秀 女 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305509 李欣琰 女 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305510 周倩 女 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305511 王圆 女 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305512 余志浩 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305513 刘旵 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305514 陶远 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305515 胡豪杰 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305516 赵得荣 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305517 周超 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305518 钱剑雄 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305519 冯鑫 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305520 苗伟 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305521 程国祥 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305522 陈昊 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305523 周越 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305524 赵邵杰 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305525 王蹬 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305526 余庆 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305527 高棚金 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305528 洪志远 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305529 袁勇 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305530 金丰 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305531 王圣君 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305532 江锋 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305533 马原 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305534 郑晶 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305535 徐威 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305536 吴星星 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305537 段晓慧 男 测绘工程 测绘14-3 20140912 20180619
2014305540 陆士宇 女 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305541 柳湘华 女 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305542 马丽萍 女 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305543 喻亚男 女 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305544 郭亚军 女 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305545 盖侨侨 女 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305546 洪云 女 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305547 侯震 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305548 张政 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305549 郭良林 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305550 卢克东 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305551 孙杨阳 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305552 项武 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305553 郝天恒 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305554 宋振田 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305555 孟郑洋 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305556 袁晨晨 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305558 林森 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305560 熊飞翔 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305561 任俊新 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305562 朱正 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305563 王小干 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305564 方怀 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305565 李坤 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305568 吴晓彬 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305570 郭大龙 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305571 钟国敏 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305572 才绍东 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305573 张璞 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305574 闫宇洋 男 测绘工程 测绘14-4 20140912 20180619
2014305575 王月 女 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305576 夏慧玲 女 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305577 刘成影 女 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305578 包倪琴 女 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305579 粟曼玲 女 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305580 凡中笑 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305581 闫永旭 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305582 陶善皓 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305583 徐涛 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305585 项学磊 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305586 徐幸 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305587 张煜 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305588 王晓东 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305589 韦任 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305590 朱泽宝 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305591 董陈凯 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305592 李傲 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305593 刘宇翔 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305594 苏浩然 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305595 江玉杰 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305596 何珏 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305597 梅兵 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305598 姚伟民 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305599 东野升鹍 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305600 石尚 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305601 李超 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305602 李新胜 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305603 曹林 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305604 何松彬 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305605 雷斌斌 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305606 梁杰 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305607 杨文浩 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305608 王雪冬 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305609 李益峰 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305611 孙行 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305612 庄庆鹤 男 遥感科学与技术 遥感14-1 20140912 20180619
2014305613 张秋林 女 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305614 王紫荆 女 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305615 汪君洁 女 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305618 范双虎 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305619 杨柳 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305620 亓培鑫 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305621 黄义武 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305622 宛川 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305623 张跃 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305624 丁凯焱 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305626 王方林 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305627 余捷 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305628 张俊杰 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305629 吴剑飞 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305630 罗洋 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305631 周旭 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305632 应张鹏 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305633 赵有俊 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305634 叶家兴 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305635 瞿志华 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305636 吴佳乐 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305637 尹超 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305638 尹新健 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305639 吴强 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305640 陶帆 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305641 夏子来 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305642 曹海彬 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305644 雷博恩 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305645 李金恒 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305646 夏银 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305647 徐波波 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305649 高明 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619
2014305650 潘应昕 男 遥感科学与技术 遥感14-2 20140912 20180619


上一条:2019届校友名册 下一条:2017届校友名册