当前位置: 首页 > 校友工作 > 校友名录 > 正文

2020届校友名册

2023年04月13日 21:47  点击:[]

学号 姓名 性别 专业 班级 入学日期 毕业日期
2014305482 吴康竞 男 测绘工程 测绘15-2 20140912 20200624
2014305616 李昕 女 遥感科学与技术 遥感16-2 20140912 20200624
2015305387 陈亮 男 地理信息科学 地理信息16-1 20150912 20200624
2015305451 曾辉 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20200624
2015305456 蒋帅杰 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20200624
2015305464 许龙 男 测绘工程 测绘15-1 20150912 20200624
2015305475 马仁纯 男 测绘工程 测绘16-1 20150912 20200624
2015305503 石晗 男 测绘工程 测绘15-2 20150912 20200624
2015305559 严尧 男 测绘工程 测绘15-4 20150912 20200624
2016305413 孙何凌 女 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305414 李雅倩 女 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305415 胡思雨 女 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305417 申天赐 女 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305418 梁黛宁 女 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305419 杜玉梅 女 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305421 王培娜 女 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305423 赵宇 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305424 宋力波 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305425 马俊杰 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305426 李运 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305427 姚鑫 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305428 张天峰 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305429 张志恒 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305430 邱士其 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305431 牛天宝 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305432 朱建坤 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305433 吴俊俊 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305434 张金 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305437 洪兴旺 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305438 刘尚 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305439 邹鑫 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305440 厉丰源 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305441 张丛丛 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305442 何全林 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305445 赵书涵 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305446 赵仕朝 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305447 高强 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305448 万诗宇 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305449 聂伟琪 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305451 徐宇鑫 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305452 刘高凡 男 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305453 赵昊琦 女 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305454 刘美玉 女 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305455 徐苗苗 女 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305456 张慧慧 女 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305458 孙叶 女 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305459 郑海燕 女 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305460 魏雪莹 女 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305461 唐柳玉 女 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305462 郭彤彤 女 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305463 黄建军 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305464 吕凤伟 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305465 陈海涛 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305466 徐礼昌 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305467 徐博文 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305468 杨顺通 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305470 王光旭 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305471 夏磊 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305472 王树野 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305474 张学伟 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305476 章程松 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305477 陈仁文 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305478 孙孟齐 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305480 张旭 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305481 陈红凯 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305482 丁熠 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305483 徐利伟 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305484 谭一辉 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305485 孙诗语 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305487 王旭 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305488 李梓豪 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305489 罗锦 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305490 林志鹏 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305491 许洲 男 测绘工程 测绘16-1 20160918 20200624
2016305496 李舒宇 女 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305497 马瑞芳 女 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305498 朱湾 女 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305499 刘双 女 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305502 刘寅 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305503 蒋晨 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305504 刘飞 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305505 徐英健 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305506 李润川 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305507 卢福康 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305508 郭毅 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305509 魏新琦 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305510 赵虎 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305511 雷德胜 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305512 冯浩东 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305514 陈杰 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305515 赵海昆 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305516 柴涛 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305517 石纯恺 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305518 田壮壮 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305520 韦念 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305521 胡胜伟 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305522 张旭春 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305523 彭迪 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305524 徐祎凡 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305525 刘子嘉 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305526 李伟波 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305527 何阳剑 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305528 张香成 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305529 刘汉林 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305530 陈杰 男 测绘工程 测绘16-2 20160918 20200624
2016305532 陈雯雯 女 地理信息科学 地理信息16-1 20160918 20200624
2016305533 徐冉 女 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305534 张文洁 女 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305537 陈杨 女 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305538 张岩 女 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305539 吴朝阳 女 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305540 王石颖 女 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305541 潘安 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305542 汪成 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305543 吴周 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305544 吴满毅 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305545 汤勇 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305546 陈鹏 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305548 张赛赛 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305554 陈龙华 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305555 黄平 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305556 闫业生 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305557 余传林 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305558 张溢锋 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305560 黄成 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305561 李智强 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305562 蒋成奇 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305563 韩伟豪 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305564 李大发 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305565 李帅帅 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305567 谭汉宇 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305568 陈金朋 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305569 王铖熠 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305570 王帅 男 测绘工程 测绘16-3 20160918 20200624
2016305571 刘媛 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305572 周丽丽 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305573 周琦 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305574 方甜 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305575 杜兰兰 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305576 刘加 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305577 王青华 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305578 王春红 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305579 郭媛 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305580 胡钰凌 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305581 王茜 女 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305582 徐承之 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305583 王建 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305584 葛绍仓 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305585 葛嘉诚 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305586 王东虎 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305587 李杰 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305588 何进 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305589 郑诚 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305590 王润东 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305592 薛富强 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305593 韦家应 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305595 杨童 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305596 张栋 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305597 高培元 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305598 王磊 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305599 潘胜宇 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305600 刘制 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305601 查龙超 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305602 韩修壮 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305603 张志峰 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305604 孙浩然 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305606 赵孝鑫 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305608 周高辉 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305609 顾明杰 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305610 张华宾 男 遥感科学与技术 遥感16-1 20160918 20200624
2016305611 盛慧恺 女 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305612 王慧 女 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305613 陶雪丽 女 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305614 汪若玉 女 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305615 孙宇璇 女 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305617 徐芳兰 女 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305618 张梦丽 女 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305619 李纯静 女 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305620 王岚 女 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305621 张来福 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305622 李腾飞 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305623 楚文浩 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305624 高建文 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305625 程一凡 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305626 朱燕锋 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305627 单伟 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305628 李辉 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305629 周泽胜 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305630 蒋浩 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305631 陈帆 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305632 李梓铭 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305633 李信宏 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305634 叶岩磊 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305635 伍建东 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305638 谢学迈 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305640 郭熙章 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305641 乔松玉 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305643 武煜骐 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305644 李德铭 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305645 刘浩 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305646 谭毅 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305647 刘潜 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305648 韩俊杰 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305649 潘晶鑫 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624
2016305650 崔森鉴 男 遥感科学与技术 遥感16-2 20160918 20200624


上一条:2021届校友名册 下一条:2019届校友名册