当前位置: 首页 > 校友工作 > 校友名录 > 正文

2023届校友名册

2023年06月23日 20:18  点击:[]

学号 姓名 性别 专业 班级 入学日期 毕业日期
2017305185 王东 男 测绘工程 测绘19-1 20170913 20230615
2017305213 周广湾 男 测绘工程 测绘19-2 20170913 20230615
2017305314 刘晓峰 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20170913 20230615
2017305326 罗增辉 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20170913 20230615
2018305904 王强 男 测绘工程 测绘19-1 20180910 20230615
2018306010 赵坤 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20180910 20230615
2018306074 吴洪国 男 导航工程 导航工程19-1 20180910 20230615
2019306202 严洪瑞 女 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306204 潘娅婷 女 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306205 杨童然 女 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306206 关瑞佳 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306210 范慧慧 女 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306211 余华 女 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306212 范佳丽 女 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306213 贾旭彤 女 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306214 暴欣怡 女 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306215 白玉星 女 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306216 祝望轩 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306217 王亚鹏 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306218 刘伟强 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306219 邢信旺 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306220 陈学文 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306221 黄华东 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306223 李华豪 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306225 唐佳丰 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306226 朱仲夫 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306227 林桦 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306228 蔡学峰 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306229 张健康 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306230 马良 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306231 邸越超 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306232 钟东升 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306233 李智 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306234 王岩岩 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306235 王子鸣 男 测绘工程 测绘19-1 20190904 20230615
2019306237 蔡昕然 女 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306238 聂晓燕 女 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306239 姜江 女 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306240 黄菲梦 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306241 邹佳洋 女 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306242 胡捷玲 女 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306244 李展 女 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306247 梁晓雅 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306249 黄求玉 女 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306251 芮晶晶 女 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306252 梁文帅 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306253 钟万友 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306254 陈虹宇 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306255 郭瑞 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306256 张雨维 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306257 李祥志 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306259 曾德胜 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306260 朱千乐 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306261 郭嘉齐 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306262 储志鹏 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306263 王克承 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306264 孙国旗 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306265 吴可 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306266 王军奎 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306267 陈瑞航 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306268 郭建毅 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306269 郑一波 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306270 朱帅宇 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306271 朱董 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306272 汪晶晶 男 测绘工程 测绘19-2 20190904 20230615
2019306274 张苏妍 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306275 王君 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306276 唐榕 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306277 杨佳 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306279 李思宇 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306280 但玉环 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306281 朱诗淇 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306282 张晓妹 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306283 刘淑文 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306285 林宝琪 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306286 周昕瑞 女 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306287 王传浩 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306288 张祉煦 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306289 赵广 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306290 许泽民 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306291 徐华锋 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306292 黄鑫 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306293 熊安才 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306294 郭宏 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306295 凌佳恒 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306296 李奔奔 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306297 程子苏 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306299 朱宇恒 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306300 来闯 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306301 黄安 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306302 曹宇轩 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306303 叶鑫雨 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306305 王思尧 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306306 石炜昌 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306307 郝劲达 男 测绘工程 测绘19-3 20190904 20230615
2019306309 彭佳佳 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306310 白洁晶 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306311 吴彤 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306312 李元凤 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306313 夏文晓 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306314 李平 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306315 李卓璇 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306316 杨雨婷 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306317 段琪琪 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306318 王德蓉 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306319 张帆 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306320 倪文宴 女 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306321 邓瑞 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306322 高明皓 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306324 朱孟汉 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306326 张洪源 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306327 罗靖 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306328 赵宝玉 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306329 王文柯 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306330 李双龙 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306332 焦扬庆 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306333 崔豪 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306335 张凯威 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306336 黄文威 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306337 罗舟 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306338 龙伟东 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306339 汪学军 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306340 姜王军 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306341 邓江波 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306342 孙少杰 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306343 史淼 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306344 董帅 男 遥感科学与技术 遥感19-1 20190904 20230615
2019306345 何睿洁 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306346 高道碧 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306347 翟天硕 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306348 庞练 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306349 王雪钰 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306350 方文玮 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306351 丁明芳 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306352 孙佳蓓 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306353 罗萝 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306354 翟国芳 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306355 王子祎 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306356 王珺钰 女 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306358 陈信江 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306359 岳鸿泰 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306360 陈道位 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306361 赵翊宸 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306362 朱哲 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306363 易海龙 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306364 陈泽旺 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306365 刘瑞 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306366 刘正 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306367 何杰 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306368 李杰 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306369 王德 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306370 蔡鹏 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306371 屠西文 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306372 张道宇 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306373 江祥超 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306374 郑海岳 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306375 张飞 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306376 任雪锋 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306377 周成诚 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306378 荆成 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306379 兰金卓 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306380 王帅 男 遥感科学与技术 遥感19-2 20190904 20230615
2019306381 王璐瑶 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306382 任晓玥 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306383 洪洋 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306384 张萌 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306386 刘珍珍 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306387 赵玮 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306389 罗欢 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306390 陈远远 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306391 曹梦娟 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306392 杨硕 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306393 陈颖 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306394 吴雨婷 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306395 郑伊北 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306396 王敬玲 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306397 张百盈 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306398 刘梦惠 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306399 陈薇 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306400 王甜甜 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306401 李贵程 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306403 沈涵 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306405 李程雷 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306406 张嗣奥 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306407 黄鑫 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306408 陈宇 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306409 俞家榕 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306410 李子强 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306411 吴晗 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306412 李泽田 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306413 李锦文 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306414 袁世馨 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306416 朱明阳 男 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306417 韩池 女 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306418 王本汇 女 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306420 郑茹苑 女 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306421 吴梅 女 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306422 江甜 女 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306423 周清波 女 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306427 赵婉玲 女 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306428 白景文 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306429 赵世赫 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306430 沈鹏 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306431 林子潼 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306433 潘德成 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306434 姚新新 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306435 王昊 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306436 张彪 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306437 李中柱 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306438 沈瑞虹 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306439 项冲 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306440 杨颜龙 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306442 谢涛 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306443 董彪 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306444 王天宇 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306445 陶振强 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306446 王本新 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306447 王玉鑫 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306448 李逸飞 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306450 郝小旺 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306452 杨扬 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306453 梁作为 男 导航工程 导航工程19-1 20190904 20230615
2019306454 张梦璇 女 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306455 赵雪涵 女 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306456 周艾雯 女 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306458 周小雨 女 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306459 葛格 女 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306460 凤灿 女 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306461 岳小露 女 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306462 陈晨 女 地理信息科学 地理信息19-1 20190904 20230615
2019306463 王芳 女 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306464 吴仪 女 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306465 甄知伟 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306466 任家豪 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306467 凤环宇 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306468 高新童 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306470 刘祥 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306471 盛悦安 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306472 戴子恒 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306473 李柯霖 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306475 何东 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306476 莫武 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306477 燕言 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306478 洪福 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306479 黄磊 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306480 万新龙 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306481 刘晨旭 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306482 张文杰 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306483 杜华山 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306484 吴超 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306485 李阳 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306486 范明轩 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306487 坑嘉昊 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306488 张家瑞 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615
2019306490 刘松鑫 男 导航工程 导航工程19-2 20190904 20230615


上一条:2024届校友名册 下一条:2022届校友名册