当前位置: 首页 > 校友工作 > 校友名录 > 正文

2022届校友名册

2023年04月13日 21:48  点击:[]

学号 姓名 性别 专业 班级 入学日期 毕业日期
2016305443 王崧耀 男 地理信息科学 地理信息18-1 20160918 20220615
2016305469 王帅 男 测绘工程 测绘18-1 20160918 20220615
2016305513 李志超 男 测绘工程 测绘18-2 20160918 20220615
2016305637 郑亚辉 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20160918 20220615
2017305193 马雪峰 男 测绘工程 测绘18-1 20170913 20220615
2017305408 李嘉哲 男 导航工程 导航工程18-1 20170913 20220615
2018301493 孙洪洋 女 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305844 张晓桦 女 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305845 郝静瑜 女 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305846 徐嘉鹿 女 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305847 刘昕禹 女 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305848 夏爽 女 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305849 刘欣宇 女 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305850 薛仔隽 女 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305851 曹健雅 女 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305852 卢星 女 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305853 李金羽 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305854 杨政 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305855 盛乐 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305856 李根 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305857 丁睿超 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305858 林正源 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305859 游峻 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305860 潘小龙 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305861 李世龙 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305863 胡仕成 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305865 张治荣 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305866 华聪 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305867 邓庆 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305868 李轶农 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305870 纪争光 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305871 祁奥 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305872 储冉冉 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305873 金伟航 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305874 李煜华 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305875 王志旺 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305876 王海辉 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305877 谭福临 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305878 姜宗德 男 地理信息科学 地理信息18-1 20180910 20220615
2018305879 畅鑫 女 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305880 张红月 女 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305881 王文灿 女 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305883 庞照婷 女 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305885 张琦 女 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305887 薛妮雯 女 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305888 段若楠 女 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305891 彭瑞 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305892 唐健健 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305893 邬皓 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305894 王远 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305895 黄德斌 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305896 邹梦平 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305897 杨家胜 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305898 胡宇威 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305899 容啟豪 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305900 谭涵 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305901 伍鲜 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305902 谢传龙 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305903 冯俊楠 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305906 周帅 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305907 王振 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305908 许智朋 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305910 朱安魁 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305911 刘新哲 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305912 覃玉鹏 男 测绘工程 测绘18-1 20180910 20220615
2018305915 康馨月 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305916 俞阳菜 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305917 夏先勤 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305918 邓莉莉 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305919 孙溪溪 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305920 王雪茹 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305921 陈梦宇 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305922 陈月 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305923 檀慧芬 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305924 徐琴 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305925 刘心茹 女 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305926 王皓杰 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305927 赵涛 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305928 曾陈明 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305929 李清科 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305930 李仁军 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305931 安澳瑞 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305932 陈羽 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305933 郭靖宇 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305934 张承霖 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305935 李陈龙 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305936 祝章伟 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305937 徐宇星 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305938 朱高洋 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305939 吴海 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305940 卢承鑫 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305941 彭家华 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305942 王玉鹏 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305944 朱同 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305945 汪浩 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305946 王文杰 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305947 王东冉 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305948 邢地 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305949 郭伟奇 男 测绘工程 测绘18-2 20180910 20220615
2018305950 谢佳宁 女 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305951 高淑菲 女 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305953 黄天凤 女 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305954 陈慧 女 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305955 牛文娟 女 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305956 龙晓 女 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305957 顾超蕾 女 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305959 赵爱 女 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305960 李欣雨 女 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305961 杨舒琪 女 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305962 孙楠 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305964 胡强 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305965 刘本道 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305967 莫清翔 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305968 邓远红 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305969 王新民 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305970 吴詹源 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305971 幸兴 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305972 胡春阳 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305973 李克洋 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305975 王鹏程 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305976 杨洋 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305977 慕永浩 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305978 朱海涛 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305979 邵梓骏 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305980 余庆 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305981 陈可 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305982 王晨宇 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305983 姜吉民 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305984 沈金鹏 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305985 张世龙 男 测绘工程 测绘18-3 20180910 20220615
2018305986 李丹 女 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305988 张一丹 女 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305989 王思怡 女 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305990 陈晓亭 女 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305991 王凝鑫 女 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305992 陈欣敏 女 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305994 杨蕾 女 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305995 刘志伟 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305996 何明 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305997 刘威 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018305998 毛振国 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306000 彭俊喜 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306001 刘锦盛 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306002 李明源 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306003 贺重 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306004 邓世文 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306005 刘聪伟 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306006 林浩钰 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306007 刘欢 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306008 殷才吉 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306009 王梓宇 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306011 吴志龙 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306012 李翔飞 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306013 彭建业 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306014 杨康 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306015 毛烨栋 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306016 刘东 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306017 宋紫鹏 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306018 郑鹏 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306019 崔双雷 男 遥感科学与技术 遥感18-1 20180910 20220615
2018306021 夏凤莲 女 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306022 宁珍珍 女 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306023 梁柳茹 女 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306024 冯玉琦 女 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306025 郭梦蝶 女 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306026 何欣玥 女 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306027 秦铎倩 女 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306028 黄奕婕 女 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306029 户付景 女 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306030 郑长英 女 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306031 李晋源 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306032 方朝鸿 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306033 曾泽群 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306034 魏兆阳 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306035 苏竞一 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306036 刘坤 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306037 季澳 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306038 杨世铖 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306039 钟聖耀 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306040 吴际鹏 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306041 陈骏帆 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306043 陈刁刁 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306044 李尚坤 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306045 张天琦 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306046 崔效勇 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306047 李康康 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306048 江海涛 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306049 朱海涛 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306050 仇瑞峰 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306051 王朝阳 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306052 朱帅帅 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306053 尹学兵 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306055 师雷栋 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306056 汤嘉诚 男 遥感科学与技术 遥感18-2 20180910 20220615
2018306057 丁文静 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306058 裴莉 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306059 孙昱 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306060 刘晨星 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306061 曹叶琴 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306062 孙扬 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306063 洪宁 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306064 王晶晶 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306065 郑西金 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306066 葛雅倩 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306067 刘梦林 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306068 余薇薇 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306069 尹智慧 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306070 陆秋伶 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306071 张照维 女 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306072 林海 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306073 石佳骏 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306075 李义 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306076 王佳辉 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306077 吴丁生 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306078 郭星辉 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306079 桂胜男 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306080 吴贞辉 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306081 高前程 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306082 唐廷慧 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306083 于金龙 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306084 聂帅 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306085 谢昌平 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306086 毛远豹 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306087 康振智 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306088 王伟 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306089 张浩东 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306090 张翊龙 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615
2018306091 王璐鸣 男 导航工程 导航工程18-1 20180910 20220615


上一条:2023届校友名册 下一条:2021届校友名册