2016届校友名册
    2023年04月13日 21:45  点击:[] 
    
    
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 入学日期 | 毕业日期 | 
  
   | 2011305309 | 姚建勋 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20110901 | 20160616 | 
  
   | 2011305499 | 杨方强 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20110901 | 20160616 | 
  
   | 2012300457 | 蔡茜茜 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300458 | 周家会 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300459 | 张启明 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300460 | 侯孟雪 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300461 | 代健 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300462 | 郑必文 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300463 | 黄宇 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300464 | 毛亚 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300465 | 张明凯 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300466 | 潘庆坤 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300467 | 董永祥 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300468 | 王石 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300469 | 姜登峰 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300470 | 吴文彬 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300471 | 刘翔 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300472 | 陈立世 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300473 | 李杨 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300474 | 孙宇飞 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300475 | 樊学松 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300476 | 王康 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300477 | 张飞 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300478 | 凌波 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300479 | 叶祚郴 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300480 | 汪泉 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300482 | 夏雨雷 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300483 | 胡令辉 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300484 | 程雨博 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300485 | 吴传阳 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300486 | 赵怀武 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300487 | 史斯曌 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300488 | 王谦 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300489 | 刘欢 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300490 | 赵志浩 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300491 | 刘非凡 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300492 | 宋春天 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300493 | 靳金川 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300494 | 范鑫 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300495 | 剌文飞 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300496 | 史梦飞 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300497 | 何娟娟 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300498 | 吴芸 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300499 | 张月 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300500 | 李娜 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300501 | 张瑞韬 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300502 | 李军委 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300503 | 李进 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300504 | 徐跃 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300505 | 朱正清 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300506 | 刘猛奎 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300507 | 蒋峰 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300508 | 王鹏 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300509 | 李自祥 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300510 | 王明静 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300511 | 任印祥 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300512 | 张宇 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300513 | 许荣壮 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300514 | 张桐 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300515 | 陈开彬 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300516 | 马晓波 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300517 | 王一安 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300518 | 蒋创 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300519 | 宋良东 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300520 | 张陈亮 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300521 | 魏涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300522 | 姚豪豪 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300523 | 曹春宇 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300524 | 徐亚飞 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300525 | 彭辉 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300526 | 孙精天 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300527 | 张冀润 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300529 | 王禹航 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300530 | 环明华 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300531 | 范曹明 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300532 | 韩成贵 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300533 | 冯磊 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300534 | 张少鹏 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300535 | 刘天骏 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300536 | 李强 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300537 | 王丽君 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300538 | 杨钰琪 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300539 | 许静 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300540 | 吴丽娟 | 女 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300541 | 郭良琦 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300542 | 陈川 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300543 | 汪成林 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300544 | 吴心成 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300545 | 王涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300546 | 李康 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300547 | 夏明祥 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300548 | 田星鹏 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300549 | 李毅 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300550 | 徐凯然 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300551 | 葛伟伟 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300552 | 李志鹏 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300553 | 杨威 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300554 | 宋涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300555 | 王友存 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300556 | 计翔 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300557 | 王毅 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300558 | 刘涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300559 | 杨进 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300560 | 周阳 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300561 | 曹杨 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300562 | 王凡 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300563 | 丁浩飞 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300564 | 张成才 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300565 | 孙旭锋 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300566 | 马毓晨 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300567 | 张涛 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300568 | 方长江 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300569 | 沈强 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300570 | 邓永春 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300571 | 于运帅 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300572 | 康军贤 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300573 | 于学刚 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300574 | 朱盼 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300575 | 李一铭 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300576 | 王鸿 | 男 | 测绘工程 | 测绘12-3 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300577 | 鲍倩 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300578 | 韩雪洁 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300579 | 张平 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300580 | 孙青青 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300581 | 彭先敏 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300582 | 程婷 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300583 | 刘梦雪 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300584 | 魏盼 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300586 | 兰悦 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300589 | 吴亮 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300590 | 方琪 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300591 | 陈天航 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300592 | 章伟 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300593 | 徐光禹 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300594 | 孙超 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300595 | 王文强 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300596 | 王涛 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300597 | 秦坤 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300598 | 孟远 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300599 | 张伟 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300600 | 王丁 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300601 | 关庆庆 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300602 | 鲁号号 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300603 | 赵为东 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300604 | 张成 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300605 | 魏冬冬 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300606 | 张永飞 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300607 | 陈皓 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300609 | 徐凡 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300610 | 蒯文才 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300611 | 董洪森 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300612 | 沈飞龙 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300613 | 陈少鑫 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300614 | 李鲲 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300616 | 朱俊南 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300617 | 朱巧莲 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300618 | 刘彧 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300619 | 袁平 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300620 | 沈双铃 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300621 | 江守青 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300623 | 许晗晗 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300624 | 宋美璐 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300625 | 王菲菲 | 女 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300626 | 司远鹏 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300627 | 程强国 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300628 | 王浩 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300629 | 章诚贤 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300630 | 韩超伟 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300631 | 崔力鹏 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300632 | 姚岭 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300633 | 韦君 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300634 | 张跃 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300635 | 郏飞耀 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300636 | 于伟宣 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300637 | 亓信玖 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300638 | 扈瀚 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300639 | 张杰 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300640 | 盛超 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300641 | 辛福顺 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300642 | 唐杰 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300643 | 余劲杰 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300644 | 于安根 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300645 | 鲁恩铭 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300647 | 刘龙 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300648 | 刘力 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300649 | 陶金鹏 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300650 | 颜远静 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300651 | 吴旋 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300652 | 周云辉 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300653 | 李建城 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300654 | 李文松 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300656 | 鞠小烽 | 男 | 地理信息系统 | 地理信息12-2 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300657 | 孙燕武 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300658 | 谢月萍 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300659 | 叶莎 | 女 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300660 | 张泊玉 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300661 | 侯广诚 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300662 | 何再旺 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300663 | 王政茂 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300664 | 李言言 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300665 | 陈然 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300666 | 汪承乐 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300667 | 赵朋朋 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300668 | 田宏瑄 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300669 | 黄冬 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300670 | 刘清 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300671 | 吴万本 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300672 | 刘瑞 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300673 | 陈强 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300674 | 谢君涛 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300675 | 张正豪 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300676 | 陈曦 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300677 | 何东汉 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300678 | 曾宇啸 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300679 | 王忠强 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300680 | 崔哲 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300681 | 孙鹏 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300682 | 吉富翔 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300683 | 薛鹏飞 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300684 | 滕新明 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300685 | 余秀 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300686 | 胡海峰 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300687 | 徐志武 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300688 | 李腾亮 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300689 | 刘肇 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300690 | 王世晨 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300691 | 王瑞宝 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300692 | 伍陶 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300693 | 黄凯 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300694 | 徐晨迪 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
  
   | 2012300695 | 金郑捷 | 男 | 遥感科学与技术 | 遥感12-1 | 20120907 | 20160616 | 
 
 
    
    
    
    
    
    
        
        上一条:2017届校友名册
        下一条:2015届校友名册